25 planteles.
en el municipio Miranda, estado Mérida
Parroquias del municipio: Capital Miranda, Andrés Eloy Blanco, La Venta y Piñango.
| Plantel | Código DEA |
|---|---|
| Agropecuaria Robinsoniana Mesa Cerrada | OD17561413 |
| Canonigo Uzcategui | OD00861413 |
| E B El Paramito Ner 196 | OD13361413 |
| E B Garabulla Ner 031 | OD13571413 |
| E B Los Aposentos Ner 196 | OD13371413 |
| E B Mucutujote Ner 196 | OD13411413 |
| E B Santa Cruz De Tafallez Ner 061 | OD13391413 |
| E B Tafallez Ner 061 | OD13461413 |
| Nuestra Señora De La Esperanza | PD00281413 |
| U E Agua Blanca Ner 061 | OD13351413 |
| U E Alto De Mucuyupu Ner 061 | OD13511413 |
| U E Andres Eloy Blanco Ner 031 | OD00841413 |
| U E B Cruz Chiquita Ner 031 Sede | OD02541413 |
| U E B Dr Ignacio Fernandez Peña | OD03081413 |
| U E B Las Mesas De San Jose Ner 196 | OD13641413 |
| U E Casa De Teja Ner 031 | OD13451413 |
| U E Chijos Ner 196 | OD15291413 |
| U E El Rincon De La Venta | OD13631413 |
| U E El Salado Ner 196 | OD13561413 |
| U E Filomena Ruiz De Rodriguez | OD00851413 |
| U E La Joya Ner 061 | OD13431413 |
| U E Las Porqueras Ner 031 | OD13401413 |
| U E La Vega Ner 196 | OD13381413 |
| U E Los Llanitos | OD13331413 |
| U E Santa Cruz De Mijara Ner 196 | OD13531413 |
SIGA lleva las notas, los boletines y las constancias de su colegio, y la familia las consulta desde el teléfono. Registrarse es gratis y no vence.
Registrar mi colegio