12 planteles.
en el municipio Antonio Rómulo Costa, estado Táchira
Parroquias del municipio: Las Mesas.
| Plantel | Código DEA |
|---|---|
| E B Antonio Guzman Blanco | OD08832002 |
| E B Conc 107 Ner 202 | OD08842002 |
| E B Unit 2 Ner 202 | OD08872002 |
| E B Unit 572 Ner 202 | OD08852002 |
| E B Unit 6 Ner 202 | OD08892002 |
| E B Unit 8 Ner 202 | OD08902002 |
| E B Unit Ner 202 | OD08862002 |
| E B Unit Ner 202 | OD08812002 |
| Escuela Municipal Numero 11 | OD08932002 |
| U E Conc Mcpal 3 Ner 202 | OD08882002 |
| U E Eleazar Lopez Contreras | OD08822002 |
| U E N Ramon Elias Montoya | OD08802002 |
SIGA lleva las notas, los boletines y las constancias de su colegio, y la familia las consulta desde el teléfono. Registrarse es gratis y no vence.
Registrar mi colegio