21 planteles.
en el municipio Guásimos, estado Táchira
Parroquias del municipio: Palmira.
| Plantel | Código DEA |
|---|---|
| C E I El Abejal | OD06012010 |
| Centro De Educacion Inicial Colegio Bernabe Colmenares | PD06122010 |
| E B El Abejal A I | OD06002010 |
| E B Mons Tomas Antonio Sanmiguel | OD05962010 |
| Liceo Nacional Mariscal Antonio Jose De Sucre | OD00072010 |
| P E Guasimos | OD06092010 |
| P E Mons Tomas Antonio Sanmiguel | OD05912010 |
| U E Conc 01 Ner 170 | OD06102010 |
| U E Conc 10 Sn Sn Ner 170 | OD05932010 |
| U E Conc 15 223 407 Sn Sn N E R 13 | OD06042010 |
| U E Conc 17 86 281 N E R 13 | OD06032010 |
| U E Conc 257 8 Sn Sn Sn Sn Ner 17O | OD05922010 |
| U E Conc 337 765 875 Ner 170 | OD05992010 |
| U E Conc 485 502 Ner 170 A I | OD05972010 |
| U E Conc 84 Ner 533 | OD06052010 |
| U E E John F Kennedy | OD06072010 |
| U E General Jose Antonio Paez | OD06062010 |
| U E La Montaña Ner 170 | OD06022010 |
| U E N Conc 1192 Sn Sn 44 Ner 170 | OD05942010 |
| U E N Conc 1391 Ner 170 Sede | OD05982010 |
| U E N Conc 788 Sn Ner 17O | OD05952010 |
SIGA lleva las notas, los boletines y las constancias de su colegio, y la familia las consulta desde el teléfono. Registrarse es gratis y no vence.
Registrar mi colegio