25 planteles.
en el municipio Libertad, estado Táchira
Parroquias del municipio: Libertad, Cipriano Castro y Manuel Felipe Rugeles.
| Plantel | Código DEA |
|---|---|
| C E I Libertad | OD10092015 |
| C E I Los Pinos | OD10272015 |
| E B Conc Sn Sn Sn Sn Ner 141 | OD10132015 |
| E B N Conc 798 2749 Ner 141 | OD10182015 |
| E B N Conc Ner 108 | OD10202015 |
| E B Ner 141 E B Conc 792 | OD10172015 |
| E B Unit 1 Ner 108 | OD10142015 |
| Juana Ramirez | OD10312015 |
| Liceo Nacional 13 De Abril De 2002 La Restauracion | OD10392015 |
| Liceo Nacional Maria Antonia Bolivar Y Palacios | OD10382015 |
| Liceo Nacional Revolucion Liberal Restauradora | OD10372015 |
| Ner 108 U E Conc | OD10192015 |
| Ner 108 U E Conc Sede | OD10242015 |
| Ner 141 E B | OD10102015 |
| Ner 141 E B Conc Sn Sn Sn | OD10162015 |
| Ner 141 U E 28 Y 604 819 Y | OD10282015 |
| Ner 526 E B Conc 1504 524 | OD10112015 |
| Ner 526 E B Unit 12 | OD10122015 |
| Ner 526 U E Conc 64 | OD10152015 |
| U E Conc 809 Ner 108 | OD10212015 |
| U E Dr Jose Abel Montilla | OD10292015 |
| U E N Conc 2751 767 Ner 526 | OD10252015 |
| U E N Conc Sn 6 Ner 526 | OD10222015 |
| U E Vega Del Cedro | OD10262015 |
| Unidad Educativa Nacional Pablo Emilio Ortiz | OD10232015 |
SIGA lleva las notas, los boletines y las constancias de su colegio, y la familia las consulta desde el teléfono. Registrarse es gratis y no vence.
Registrar mi colegio